根据《国家自然科学基金条例》的规定和专家评审意见,必赢国际官网有19位老师申请的2010年度国家自然科学基金项目已获批准,资助经费共计425.9万元。其详情如下:
项目代码 | 主持人 | 项目名称 | 资助经费(万元) |
---|---|---|---|
71072038 | 刘春林 | 突发事件情境下冗余资源与公司绩效的关系研究 | 25 |
71072039 | 李 昆 | 基于清洁经营风险吸收的企业柔性能力溢出效应研究 | 26 |
71072040 | 茅 宁 | 创造当责与董事会的高效运作 ——中国情境下董事会有效性的行为视角研究 | 28 |
71072041 | 龙 静 | 创业团队内、外社会网络特征影响团队创造力的互动机制研究 | 23 |
71072042 | 王跃堂 | 企业所得税改革、公司行为及其经济后果:理论分析与实证检验 | 27 |
71072043 | 李明辉 | 中国会计师事务所合并的经济后果研究 | 24 |
71072044 | 董伊人 | 企业社会责任与消费者品牌评价 ——基于个体认知差异和评价情境的实验研究 | 26.7 |
71072045 | 王全胜 | 群体言论、企业反驳与消费者企业认同对网络谣言传播影响的实验研究 | 27.3 |
71002024 | 张文红 | 动态环境下多维跨界搜索对制造企业服务创新的影响研究 | 21 |
71002025 | 林 树 | 投资者情绪、交易行为与资产价格波动:情绪对投资行为及资产价格影响的实验研究 | 17 |
71002026 | 王 兵 | 审计师声誉机制实证研究:基于政府管制与市场竞争的视角 | 17.6 |
71002027 | 吕 伟 | 产权安排、避税行为与企业价值研究 | 14 |
71002028 | 周 耿 | 网络事件中消费者态度群体极化形成机理研究 | 16 |
71002029 | 宋培建 | 互联网产品的整合模式对其品牌延伸影响机制研究 | 17.6 |
71003046 | 江 静 | 公共财政视角下中国“逆服务化”趋势与服务业分类发展战略研究 | 19 |
71073075 | 付文林 | 税收竞争、要素流动与区域协调发展:基于新经济地理理论视角 | 25 |
71073076 | 沈坤荣 | 增强自主创新能力提升经济增长质量研究 | 28 |
11071113 | 张涤新 | 非线性降维方法及其在风险管理中的应用 | 26 |
71001050 | 宋 哲 | 风电预测,并网调度与规划的决策优化模型 | 17.7 |
院科研